
Informasi Data Grafis Publikasi Ilmiah dan Data Kinerja SINTA
PUBLIKASI KEKAYAAN INTELEKTUAL/KI
(Update Sampai : April 2026)

1. Data Publikasi Dosen HKI/Hak Cipta :
| Fakultas | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| FMIPA | 48 | 27 | 33 | 27 | 20 |
| FIP | 6 | 2 | 10 | 5 | 29 |
| FE | 3 | 5 | 8 | 6 | 23 |
| FIS | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| FH | 1 | 0 | 17 | 2 | 3 |
| FOK | 4 | 6 | 16 | 0 | 35 |
| FAPERTA | 2 | 9 | 5 | 0 | 10 |
| FPIK | 8 | 10 | 11 | 5 | 16 |
| FATEK | 98 | 140 | 147 | 89 | 63 |
| FSB | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| FK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VOKASI | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| PASCASARJANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| TOTAL | 177 | 202 | 250 | 135 | 261 |
![]() |
|||||
2. Data Total Publikasi KI Dosen :
| Jenis KI | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Data Grafis | |
| HKI/Hak Cipta | 177 | 202 | 250 | 135 | 259 | ![]() |
|
| PATEN/Daftar | 5 | 1 | 2 | 6 | 2 |
PUBLIKASI JURNAL ILMIAH

3. Data Publikasi Dosen Pada Jurnal Internasional dan Nasional. :
| Jenis Publikasi | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Nasional Akreditasi | 287 | 111 | 136 | 377 | 1019 |
|
Nasional Non Akreditasi |
325 | 114 | 67 | 402 | 1134 |
| Internasional Bereputasi | 119 | 34 | 131 | 167 | 129 |
|
Internasional Non Reputasi |
82 | 84 | 7 | 4 | 0 |
![]() |
|||||
4. Data Publikasi Dosen Pada Jurnal Internasional. :
- Bereputasi = R - Non Reputasi = NR
| Fakultas | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
| R | NR | R | NR | R | NR | R | NR | R | NR | |
| FMIPA | 46 | 8 | 16 | 12 | 35 | 1 | 37 | 0 | 21 | 0 |
| FIP | 12 | 16 | 3 | 17 | 2 | 2 | 9 | 0 | 5 | 0 |
| FE | 4 | 13 | 2 | 29 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | 0 |
| FIS | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| FH | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 25 | 0 | 7 | 0 |
| FOK | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 3 | 23 | 0 | 13 | 0 |
| FAPERTA | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 15 | 0 | 11 | 0 |
| FPIK | 4 | 8 | 5 | 0 | 5 | 0 | 22 | 0 | 10 | 0 |
| FATEK | 5 | 13 | 1 | 4 | 6 | 2 | 17 | 2 | 14 | 0 |
| FSB | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| FK | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| VOKASI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PASCASARJANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 |
| TOTAL | 119 | 82 | 34 | 84 | 59 | 10 | 168 | 3 | 129 | 0 |
![]() |
||||||||||
5. Data Publikasi Dosen Pada Jurnal Nasional :
- Akreditasi = A - Non Akreditasi = NA
| Fakultas | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||
| A | NA | A | NA | A | NA | A | NA | A | NA | A | NA | A | NA | |
| FMIPA | 61 | 8 | 42 | 38 | 97 | 54 | 38 | 10 | 53 | 5 | 149 | 50 | 130 | 161 |
| FIP | 11 | 8 | 27 | 32 | 30 | 37 | 20 | 12 | 56 | 6 | 16 | 36 | 77 | 59 |
| FE | 23 | 9 | 4 | 33 | 16 | 35 | 5 | 34 | 41 | 20 | 56 | 26 | 113 | 166 |
| FIS | 3 | 7 | 2 | 12 | 8 | 14 | 3 | 0 | 21 | 2 | 24 | 56 | 67 | 83 |
| FH | 7 | 6 | 16 | 3 | 15 | 13 | 0 | 1 | 34 | 20 | 23 | 127 | 37 | 86 |
| FOK | 27 | 1 | 10 | 7 | 31 | 23 | 27 | 9 | 22 | 15 | 10 | 6 | 151 | 147 |
| FAPERTA | 16 | 4 | 0 | 12 | 24 | 27 | 0 | 2 | 22 | 15 | 47 | 22 | 52 | 44 |
| FPIK | 9 | 3 | 11 | 18 | 17 | 10 | 4 | 1 | 6 | 4 | 19 | 32 | 8 | 22 |
| FATEK | 29 | 12 | 10 | 17 | 29 | 73 | 13 | 44 | 26 | 6 | 24 | 37 | 52 | 102 |
| FSB | 1 | 3 | 7 | 17 | 17 | 39 | 0 | 1 | 18 | 8 | 6 | 10 | 33 | 52 |
| FK | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 9 |
| VOKASI | 1 | 0 | 9 | 12 | ||||||||||
| PASCASARJANA | 237 | 235 | ||||||||||||
| TOTAL | 194 | 61 | 129 | 194 | 287 | 325 | 111 | 114 | 300 | 101 | 377 | 402 | 975 | 1178 |
![]() |
||||||||||||||

Ranking, Score dan Data Kinerja Pada SINTA : (Last update : 23 JUNI 2025) | Sumber Data : SINTA
| Ranking SINTA | Ranking SINTA (3Yr) | SINTA Score Overall | SINTA Score 3Yr | SINTA Score Productivity | SINTA Score Productivity 3Yr |
43 |
43 |
821.409 |
442.578 |
781 |
426 |
6. Publikasi Artikel Index SCOPUS Pada SINTA DIkti (Desemeber 2025) :
| Artikel Index | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Data Grafis | |
| Scopus | 105 | 146 | 159 | 128 | 191 | 169 | 129 | ![]() |
7. Publikasi Artikel Index WOS Pada SINTA Dikti (Desember 2025) :
| Artikel Index | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Data Grafis | |
| Web of Science | 18 | 29 | 33 | 17 | 22 | 21 | 6 | ![]() |
8. Publikasi Artikel Index GARUDA Pada SINTA Dikti (Desember 2025) :
| Artikel Index | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Data Grafis | |
| Garuda | 497 | 618 | 862 | 1.386 | 1.209 | 2.329 | 451 | ![]() |
9. Publikasi Artikel Index G. SCHOLAR Pada SINTA Dikti (Desember 2025) :
| Artikel Index | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Data Grafis | |
| Google Scholar | 2.286 | 2.606 | 2.765 | 3.235 | 3.238 | 4.417 | 1.522 | ![]() |
10. Publikasi IPRs / HKI Pada SINTA Dikti (Desember 2025) :
| Hak Cipta | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Data Grafis | |
| IPRs/HKI | 48 | 69 | 124 | 219 | 198 | 479 | 261 | ![]() |
11. Publikasi Buku Pada SINTA Dikti (Desember 2025) :
| Publikasi | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Data Grafis | |
| Buku | 42 | 91 | 121 | 124 | 270 | 530 | 260 | ![]() |
12. Sitasi Artikel Per Tahun :
| Tahun | Scopus | WoS | Google Scholar | Data Grafis | |
| 2025 | 334.803 | ![]() |
|||
| 2024 | 174 | 11 | 4.057 | ||
| 2023 | 109 | 47 | 1.550 | ||
| 2022 | 197 | 28 | 7.086 | ||
| 2021 | 471 | 110 | 16.424 | ||
| 2020 | 632 | 86 | 11.267 | ||
| 2019 | 533 | 89 | 9.145 | ||
| Jumlah Sitasi | 1.942 | 360 | 45.472 |
13. Total Seluruh Dokumen dan Sitasi di Peroleh UNG : ( s.d Desember 2025 )
| Jenis | Scopus | GScholar | WoS | Garuda | Data Grafis | |
| Documents | 1417 | 62174 | 46 | 17092 | ![]() |
|
| Citation | 6982 | 344862 | 371 | 47 | ||
| Cited Document | 973 | 26903 | 32 | 24 | ||
| Citation Per Researchers | 6,29 | 310,69 | 0,38 | 0,04 |
kunjungan dari LPPM Universitas Pattimura dalam rangka melakukan diskusi tindak lanjut kerjasama pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Hari, Tanggal : Rabu, 23 September 2026
Waktu : Pukul 09.00 WITA s.d selesai
Tempat : Ruang Sidang Lt. 2 LPPM UNG
Monitoring dan Evaluasi Program Pengabdian kepada Masyarakat Skema KKN Tematik Tahap II dan KKN Tematik Infrastruktur Universitas Negeri Gorontalo Tahun Anggaran 2026
Monitoring dan Evaluasi (Monev) Internal Program Penelitian Pendanaan Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kemdiktisaintek Tahun Anggaran 2026, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Gorontalo.
Dalam rangka persiapan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Internal Program Penelitian
Pendanaan Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kemdiktisaintek Tahun Anggaran 2026