Infografis Penelitian-PPM

(Last update : 30 Desember 2023)

1. Penelitian DIKTI :

Fakultas 2019 2020 2021 2022 2023 2024
 FMIPA 14 8 4 7 11  
 FIP 1 0 1 2 2  
 FE 0 0 0 1 4  
 FIS 1 0 0 0 0  
 FH 0 0 1 1 0  
 FOK 0 0 0 1 0  
 FAPERTA 4 1 0 1 2  
 FPIK 3 2 0 5 4  
 FATEK 5 3 3 2 1  
 FSB 2 1 0 1 2  
 FK 0 0 0 0 0  
TOTAL 30 15 9 21 26  

 

2. Penelitian PNBP/BLU UNG : (Cat * : Tahun 2018-2019 Tidak Terlaksana Penelitian PNBP/BLU)

Fakultas *2018-2019 2020 2021 2022 2023 2024
 FMIPA 0 24 16 17 14  
 FIP 0 4 2 5 5  
 FE 0 10 5 11 1  
 FIS 0 0 1 6 0  
 FH 0 5 2 3 2  
 FOK 0 6 6 6 5  
 FAPERTA 0 2 2 5 3  
 FPIK 0 9 4 4 5  
 FATEK 0 19 12 22 9  
 FSB 0 15 7 8 2  
 FK 0 0 0 0 0  
TOTAL  0 94 57 87 46  

 

3. Penelitian Kolaboratif PNBP Fakultas : (Desember 2023)

Fakultas 2019 2020 2021 2022 2023 2024
 FMIPA 0 24 18 0 5  
 FIP 6 14 36 23 38  
 FE 0 2 27 28 22  
 FIS 0 12 12 15 11  
 FH 15 15 13 12 15  
 FOK 13 15 37 30 34  
 FAPERTA 0 0 18 15 10  
 FPIK 18 4 13 16 12  
 FATEK 0 0 79 27 32  
 FSB 7 11 11 16 23  
 FK 0 0 8 13 17  
 PASCA 0 16 26 24 0  
TOTAL  59 113 298 219 219  

 

4. Penelitian Mandiri : (Desember 2023)

Fakultas 2019 2020 2021 2022 2023 2024
 FMIPA 4 2 5 8 3  
 FIP 3 1 6 1 2  
 FE 2 5 2 2 0  
 FIS 0 0 8 6 0  
 FH 0 0 0 0 0  
 FOK 0 0 3 2 0  
 FAPERTA 1 2 1 1 0  
 FPIK 0 0 1 1 0  
 FATEK 6 6 4 15 3  
 FSB 0 0 19 2 2  
 FK 0 0 0 0 0  
TOTAL  16 16 49 38 10  

 

5. Penelitian Kerjasama : (Desember 2023)

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024   Data Grafis
LPPM UNG  0 0 5 4 17 7  

 

KINERJA PENGABDIAN MASYARAKAT / PPM

 

6. Pengabdian/PPM DIKTI : (Desember 2023)

Fakultas 2019 2020 2021 2022 2023 2024
 FMIPA 5 3 0 1 2  
 FIP 0 0 0 0 0  
 FE 3 1 2 0 0  
 FIS 0 0 0 0 0  
 FH 0 0 0 0 0  
 FOK 0 0 0 0 0  
 FAPERTA 3 3 2 0 0  
 FPIK 2 0 0 0 1  
 FATEK 4 1 0 0 2  
 FSB 0 0 0 1 3  
 FK 0 0 0 0 0  
TOTAL 17 8 4 2 8  

  

 

7. Pengabdian PNBP/BLU UNG : (Desember 2023)

Fakultas 2019 2020 2021 2022 2023 2024
 FMIPA 25 43 32 36 23  
 FIP 8 22 12 14 1  
 FE 18 17 23 21 17  
 FIS 1 1 6 12 12  
 FH 7 9 6 5 4  
 FOK 5 10 15 26 19  
 FAPERTA 10 14 8 5 15  
 FPIK 7 6 12 8 9  
 FATEK 20 29 19 16 27  
 FSB 9 8 14 15 7  
 FK 0 0 0 5 7  
TOTAL 110 159 147 163 141  

 

8. Pengabdian Kolaboratif PNBP Fakultas : (Desember 2023)

Fakultas 2019 2020 2021 2022 2023  2024
 FMIPA 0 0 17 0 0  
 FIP 0 0 10 9 0  
 FE 0 0 30 23 6  
 FIS 0 0 6 18 0  
 FH 0 0 5 15 0  
 FOK 0 0 13 16 14  
 FAPERTA 0 0 0 17 11  
 FPIK 0 0 0 0 0  
 FATEK 0 0 0 24 12  
 FSB 0 0 5 2 32  
 FK 0 0 8 7 0  
 PASCA 0 0 0 4 0  
TOTAL 0 0 94 137  75  
 

 

9. Pengabdian Mandiri : (Desember 2023)

Fakultas 2019 2020 2021 2022 2023 2024
 FMIPA 1 1 1 15 2  
 FIP 3 3 1 4 8  
 FE 6 17 12 6 10  
 FIS 0 7 0 0 7  
 FH 0 0 0 0 0  
 FOK 0 20 2 9 1  
 FAPERTA 0 1 0 4 2  
 FPIK 0 0 0 1 0  
 FATEK 13 6 11 30 14  
 FSB 0 0 1 17 2  
 FK 0 0 0 2 1  
TOTAL  23 55 28 88 47  

 

10. Pengabdian Kerjasama : (Desember 2023)

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Data Grafis
LPPM UNG 32  9 0 0 7 0  

   

Agenda

22 Maret 2024

Pertemuan LPPM dan Pengusul DRTPM 2024

Pukul 09.30 WITA bertempat di Gedung LPPM Ruang Sidang Lt. 2

19 Maret 2024

Pembekalan Mahasiswa MBKM Terintegrasi KKN Program Lingkar Tambang Pohuwato 2024

Lokasi bertempat di Rektorat UNG

18 Maret 2024

Sosialisasi Panduan Riset Akselerasi Kolaborasi Perguruan Tinggi Universitas Negeri Gorontalo

Pukul 09:00 WITA via Zoom meeting

8 Maret 2024

Seminar Proposal Pengabdian Semester Genap Tahun 2024

Program MBKM Terintegrasi KKN dan KKN Tematik Periode I pukul 08:00 di Gedung LPPM UNG