Infografis Penelitian-PPM

(Last update : 08 April 2026)

1. Penelitian DIKTI :

 

Fakultas 2021 2022 2023 2024 2025
 FMIPA 4 7 11 22 13
 FIP 1 2 2 0 1
 FE 0 1 4 7 7
 FIS 0 0 0 2 1
 FH 1 1 0 1 0
 FOK 0 1 0 3 7
 FAPERTA 0 1 2 10 6
 FPIK 0 5 4 8 6
 FATEK 3 2 1 2 3
 FSB 0 1 2 4 3
 FK 0 0 0 0 0
VOKASI 0 0 0 0 1
PASCASARJANA 0 0 0 0 44
TOTAL 9 21 26  59 92

2. Penelitian PNBP/BLU UNG :

Fakultas 2021 2022 2023 2024 2025
 FMIPA 16 17 14 22 23
 FIP 2 5 5 3 1
 FE 5 11 1 10 7
 FIS 1 6 0 6 5
 FH 2 3 2 6 3
 FOK 6 6 5 18 10
 FAPERTA 2 5 3 9 14
 FPIK 4 4 5 4 5
 FATEK 12 22 9 15 8
 FSB 7 8 2 5 4
 FK 0 0 0 1 2
VOKASI 0 0 0 0 6
PASCASARJANA 0 0 0 0 7
TOTAL 57 87 46 99 95

3. Penelitian Kolaboratif PNBP Fakultas : 

Fakultas 2021 2022 2023 2024 2025
 FMIPA 18 0 5 26 16
 FIP 36 23 38 25 13
 FE 27 28 22 29 29
 FIS 12 15 11 20 0
 FH 13 12 15 6 8
 FOK 37 30 34 26 5
 FAPERTA 18 15 10 3 0
 FPIK 13 16 12 16 9
 FATEK 79 27 32 22 3
 FSB 11 16 23 16 12
 FK 8 13 17 10 0
 PASCA 26 24 0 0 0
VOKASI 0 0 0 0 0
TOTAL 298 219 219 199 95 

4. Penelitian Mandiri :

Fakultas 2021 2022 2023 2024 2025
 FMIPA 5 8 3 15 7
 FIP 6 1 2 6 19
 FE 2 2 0 1 3
 FIS 8 6 0 9 7
 FH 0 0 0 2 1
 FOK 3 2 0 3 8
 FAPERTA 1 1 0 0 4
 FPIK 1 1 0 0 1
 FATEK 4 15 3 21 19
 FSB 19 2 2 0 12
 FK 0 0 0 0 0
 VOKASI 0 0 0 1 3
PASCASARJANA 0 0 0 0 14
TOTAL 49 38 10 58  98

5. Penelitian Kerjasama :

  2021 2022 2023 2024 2025 Data Grafis
LPPM UNG 4 17 7 12   18

 

KINERJA PENGABDIAN MASYARAKAT / PPM

 

6. Pengabdian/PPM DIKTI :

Fakultas 2021 2022 2023 2024 2025
 FMIPA 0 1 2 5 4
 FIP 0 0 0 0 0
 FE 2 0 0 1 2
 FIS 0 0 0 1 3
 FH 0 0 0 0 0
 FOK 0 0 0 2 5
 FAPERTA 2 0 0 3 5
 FPIK 0 0 1 0 3
 FATEK 0 0 2 3 4
 FSB 0 1 3 1 0
 FK 0 0 0 0 1
VOKASI 0 0 0 0 3
PASCASARJANA 0 0 0 0 2
TOTAL 4 2 8 16 32 

  7. Pengabdian PNBP/BLU UNG :

Fakultas 2021 2022 2023 2024 2025
 FMIPA 32 36 23 21 4
 FIP 12 14 1 2 0
 FE 23 21 17 18 0
 FIS 6 12 12 14 5
 FH 6 5 4 7 0
 FOK 15 26 19 21 11
 FAPERTA 8 5 15 15 0
 FPIK 12 8 9 7 0
 FATEK 19 16 27 16 7
 FSB 14 15 7 32 0
 FK 0 5 7 2 3
VOKASI 0 0 0 0 1
PASCASARJANA 0 0 0 0 2
TOTAL 147 163 141 155  33

8. Pengabdian Kolaboratif PNBP Fakultas : 

Fakultas 2021 2022 2023  2024 2025
 FMIPA 17 0 0 0 6
 FIP 10 9 0 0 0
 FE 30 23 6 8 3
 FIS 6 18 0 0 0
 FH 5 15 0 0 0
 FOK 13 16 14 18 5
 FAPERTA 0 17 11 0 3
 FPIK 0 0 0 0 0
 FATEK 0 24 12 18 13
 FSB 5 2 32 30 4
 FK 8 7 0 0 0
 PASCA 0 4 0 0 0
VOKASI 0 0 0 0 0
TOTAL 94 137  75 74 34 
 

9. Pengabdian Mandiri :

Fakultas 2021 2022 2023 2024 2025
 FMIPA 1 15 2 2 8
 FIP 1 4 8 1 7
 FE 12 6 10 12 6
 FIS 0 0 7 4 5
 FH 0 0 0 0 0
 FOK 2 9 1 1 1
 FAPERTA 0 4 2 0 2
 FPIK 0 1 0 0 0
 FATEK 11 30 14 6 7
 FSB 1 17 2 0 0
 FK 0 2 1 1 0
VOKASI 0 0 0 0 2
PASCASARJANA 0 0 0 0 3
TOTAL 28 88 47 27 41 

10. Pengabdian Kerjasama :

  2021 2022 2023 2024 2025 Data Grafis
LPPM UNG 0 7 0  2  0

   

Agenda

23 September 2026

Diskusi Tindak lanjut Kerjasama

kunjungan dari LPPM Universitas Pattimura dalam rangka melakukan diskusi tindak lanjut kerjasama pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Hari, Tanggal : Rabu, 23 September 2026
Waktu : Pukul 09.00 WITA s.d selesai
Tempat : Ruang Sidang Lt. 2 LPPM UNG

15 - 17 September 2026

Monitoring dan Evaluasi Program Pengabdian kepada Masyarakat Skema KKN Tematik Tahap II dan KKN Tematik Infrastruktur Universitas Negeri Gorontalo Tahun Anggaran 2026

Monitoring dan Evaluasi Program Pengabdian kepada Masyarakat Skema KKN Tematik Tahap II dan KKN Tematik Infrastruktur Universitas Negeri Gorontalo Tahun Anggaran 2026

10 September 2026

Monev Internal Penelitian Pendanaan Direktorat jenderal Riset dan Pengembangan Kemdiktisaintek Tahun Anggaran 2026

Monitoring dan Evaluasi (Monev) Internal Program Penelitian Pendanaan Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kemdiktisaintek Tahun Anggaran 2026, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Gorontalo.

10 September 2026

Penyamaan Persepsi Monev Inernal Program Penelitian Tahun 2026

Dalam rangka persiapan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Internal Program Penelitian
Pendanaan Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kemdiktisaintek Tahun Anggaran 2026